Geocachingplattformen im Vergleich - Comparison of geocaching services
|
|||||||||
| GC Basic |
GC Premium |
OC (v2.0) |
OC (v1.0) |
GA | OX | TC Basic |
TC Premium |
||
| Benachrichtigungen per Mail - Mailnotificactions | |||||||||
| Benachrichtigung über neue Logs bei eigenen Caches | Notification of new logs for owned caches | ||||||||
| Benachrichtigung über neue Caches | Notification of new caches | ||||||||
| Benachrichtigung bei Deaktivierung/Archivierung | n/a | Notification of deactivation/archiving | |||||||
| Zentrum des Benachrichtigungsbereiches individuell festlegbar | n/a | Center of the notification area can be specified individually | |||||||
| 1 so genannte "Terracaching certified cacher" können auch als Basismitglieder Benachrichtigungen zu neuen Caches im 100 Meilen Umkreis erhalten ("Terracaching certified cacher": Awarded to members who have found at least 9 TerraCaches and own 3 active TerraCaches with an MCE of at least 3.5 that have been found at least once each. Holders of this badge are allowed to add caches to a watch list in order to get email updates when other people log the cache (also available to premium members).) | 1 so-called "Terracaching certified cacher" can also get notifications of new caches in 100 miles radius as basic members ("Terracaching certified cacher": Awarded to members who have found at least nine terra caches and own 3 active terra caches with an MCE of at least 5.3 that have been found at least once each. Holders of this badge are allowed to add to a watch list caches in order to get email updates when other people log the cache (also available to premium members).) | ||||||||
| Statistikfunktionen - Staistic functions | |||||||||
| Übersicht über gefundene/versteckte Caches im Profil | Overview of found/hidden caches in the profile | ||||||||
| abschaltbare Statistikdetails | Statistic details can be switched off | ||||||||
| Grafische Statistik im Profil | Graphical statistics in profile | ||||||||
| Fundzahl in jedem Log sichtbar/erzwungen | Number of founds visible/forced in each log | ||||||||
| Statistikbild für Foren, etc. | Statistics Image for forums, etc. | ||||||||
| Fundzahl im Statistikbild ausblendbar | / | / | Number of finds in statistics image can be switched off | ||||||
| Frei einstellbarer Text im Statistikbild | |
|
/ | / | Free adjustable text in statistics image | ||||
| 1 Über den Umweg einer Änderung im aufrufenden URL | 1 Indirectly via a change in the calling URL | Fehler gefunden? Fehlt etwas? Bessere Übersetzung im Angebot? Immer her damit: schrottie@dafb-o.de | Found a bug? Something missing? Want to suggest better translation? Bring it on: schrottie@dafb-o.de | © Maik 'Schrottie' Bischoff - schrottie@dafb-o.de - Stand: 29.04.2011 | |||||